会社概要
商 号 | 株式会社オオケン |
設 立 | 昭和40年9月 |
資本金 | 20,000,000円 |
代表者 | 代表取締役会長 大中恒男 代表取締役社長 大中幹夫 |
本 社 | 〒732-0826 広島市南区松川町5番9号(地図) TEL 082(263)1355(代) FAX 082(261)0129 |
東京支店 | 〒107-0052 東京都港区赤坂9丁目6番26号(地図) TEL 03(3403)0405(代) FAX 03(3479)4289 |
岡山営業所 | 〒710-0011 岡山県倉敷市徳芳845(地図) TEL 086(454)7202 FAX 086(454)7222 |
東広島営業所 | 〒739-0036 広島県東広島市西条町田口295-3(地図) TEL 082(425)2531 FAX 082(425)2531 |
廿日市CBMセンター | 〒738-0024 広島県廿日市市新宮2-14-18(地図) TEL 0829(31)3202 FAX 082(261)0129 |
関連会社 | ビルックス株式会社 〒737-0009 広島県呉市阿賀南1-8-49 TEL 0823(74)5963 FAX 0823(74)2168 株式会社大建 〒732-0826 広島市南区松川町5番9号 TEL 082(263)1355(代) FAX 082(261)0129 TEL 082(263)7378 FAX 082(263)7378 コモン計装株式会社 〒190-0011 東京都立川市高松町二丁目27番27号TBK高松第2ビル TEL 042(525)5155 FAX 042(525)5178 |
取扱業 | (1)365日24時間対応の建物総合管理(電気・空調・給排水衛生・昇降機・防災消防設備運転・保守管理) (2)地域冷暖房工場(地冷)の運転、保守管理 (3)クレンリネス業務(病院・事務所ビル・一般商業ビル清掃) (4)産業、一般廃棄物処理 (5)有人型施設警備並びに無人型施設警備 (6)駐車場運営管理業務 (7)総合建設・リニューアル工事業 (8)放送、無線、共同受信設備の運転、保守管理 (9)労働者派遣事業 (10)グローバルスタンダード対応の見本市・展示会のプロデュース(オクタノルム製システムパネル仕様) (11)マンション管理サービス (12)PFI事業・指定管理者事業 |
所有許認可等 | ●建築物環境衛生総合管理業登録(広島市17総第81009号) ●建築物飲料水貯水槽清掃業登録(広島県56貯第4032号) ●建築物ねずみ昆虫等防除業登録(広島県56ね第5002号) ●警備業者認定(広島県公安委員会認定第73000008号) ●一般廃棄物収集運搬業許可(広島市指令業一特第28号) ●産業廃棄物収集運搬業(許可番号第03409179415号) ●建設業の許可票(広島県知事許可(般-3)第20905号) ●一般労働者派遣事業許可(派34-140008) ●マンション管理業者登録(国土交通大臣(5)第072360号) ●医療関連サービスマーク(G(6)-2202341763) ●一級建築士事務所 広島県知事登録(20-1)第4160号 ●屋外広告業登録済証(広島市屋外広告業登録 第415号) |
保険取引銀行加盟団体
保険 | ビルメンテナンス業務賠償責任保険 (請負業者賠償責任保険・生産物賠償責任保険・受託者賠償保険)・業務災害総合保険 |
取引銀行 | 広島銀行・もみじ銀行・広島信用金庫・中国銀行・三井住友銀行・りそな銀行 |
加盟団体 | ・全国ビルメンテナンス協会 ・広島ビルメンテナンス協会 ・東京ビルメンテナンス協会 ・全国警備業協会連合会 ・広島県警備業協会 ・日本建築防災協会 ・中国ビルディング協会 ・日本ボイラー協会 ・ボイラークレーン安全協会 ・広島県自家用電気技術者協会 ・広島県消防設備工業会 ・広島県ペストコントロール協会 ・広島市廃棄物処理事業共同組合 |
会社沿革
1960 | 5 | ●株式会社大中建装の前身である大中建装商会が創立される |
1965 | 9 | ●株式会社大中建装設立(資本金200万円)大中建装商会のビル総合管理業務を継承 |
1970 | 2 | ●資本金500万円の増資 |
1976 | 3 | ●関東地域への進出にともない東京支店を開設 |
1977 | 2 | ●資本金1,000万円に増資 |
1990 | 2 | ●岡山への進出にともない岡山営業所を開設 |
1990 | 8 | ●精密機器等保守業務分野への進出にともないGMセンターを開設 |
2002 | 12 | ●東京支店ISO(9001)取得 |
2003 | 1 | ●社名を 株式会社大中建装 から 株式会社オオケン に変更 資本金2,000万円に増資 |
2003 | 6 | ●油谷風力発電所竣工(出資) |
2004 | 2 | ●本社ISO(9001)取得 |
9 | ●設立40周年を迎える | |
2005 | 2 | ●東広島への進出にともない東広島営業所を開設 |
3 | ●決算期を3月に変更する | |
2006 | 4 | ●指定管理者事業開始(広島市中小企業会館) |
2007 | 3 | ●ISO(14001)取得 |
3 | ●地球温暖化対策推進国民「チームマイナス6%」参加 | |
11 | ●ISO(27001)取得 | |
2009 | 9 | ●PFI事業開始(広島県東部運転免許センター) |
2010 | 4 | ●指定管理者事業 継続(広島市中小企業会館) 開始(広島市可部運動公園) |
2011 | 4 | ●指定管理者事業 開始 (広島県立ふくやま産業交流館) |
2013 | 4 | ●総合評価方式により県立広島病院清掃業務 開始 |
6 | ●広島市男女共同参画推進事業所表彰 | |
10 | ●広島県知事による「経営革新計画」の承認 | |
2014 | 4 | ●指定管理者事業 開始(広島市留学生会館) |
8 | ●広島労働局管内くるみんマーク認定企業 | |
2015 | 4 | ●指定管理者事業 継続(広島市中小企業会館) (広島市可部運動公園) |
4 | ●指定管理者事業 開始(広島市西部埋立第五公園) | |
4 | ●M&Aにより風力発電事業を売却 | |
2016 | 4 | ●総合評価方式により広島市立舟入市民病院業務開始 |
4 | ●指定管理者事業 継続(広島県立ふくやま産業交流館) | |
2017 | 3 | ●GMセンターを発展的解消 |
4 | ●総合評価方式により広島市立リハビリテーション病院 開始 | |
2018 | 4 | ●指定管理者事業 委託(広島市留学生会館)2期継続委託 |
2020 | 3 | ●株式会社オオケン SDGs宣言 |
4 | ●指定管理者事業 4期目継続受託(広島市中小企業会館) 3期目継続受託(広島市可部運動公園) 2期目継続受託(広島市西部埋立第五公園) | |
2021 | 3 | ●指定管理者事業(広島県立ふくやま産業交流館)契約終了 |
2022 | 3 | ●女性活躍推進法第9条に基づく基準適合一般事業主認定(えるぼし認定)段階2 |
2023 | 3 | ●健康経営優良法人2023(中小規模法人部門) |
4 | ●指定管理者事業 開始(廿日市市市民活動センター) |
組織図
社員数
男性 | 女性 | 合計 | |
社員 | 272名 | 142名 | 414名 |
パート | 131名 | 141名 | 272名 |
全社 | 403名 | 283名 | 686名 |
有資格者
【FM関連】 | |
1級ボイラー技士 | 19名 |
2級ボイラー技士 | 69名 |
ボイラー整備士 | 5名 |
危険物取扱主任者(甲種・乙種1~6種・丙種) | 97名 |
消防設備士(甲種1~5類・乙種1~7種) | 97名 |
消防設備点検資格者(1種・2種) | 9名 |
第1種冷凍機械責任者 | 1名 |
第2種冷凍機械責任者 | 17名 |
第3種冷凍機械責任者 | 20名 |
第2種電気主任技術者 | 2名 |
第3種電気主任技術者 | 16名 |
第1種電気工事士 | 17名 |
第2種電気工事士 | 63名 |
1級電気工事施工管理技士 | 3名 |
2級電気工事施工管理技士 | 0名 |
1級管工事施工管理技士 | 1名 |
2級管工事施工管理技士 | 1名 |
建築物環境衛生管理技術者 | 35名 |
建築設備検査資格者 | 3名 |
特定建築物調査資格者 | 2名 |
建築・設備総合管理技術者 | 0名 |
建築設備診断技術者 | 1名 |
認定ファシリティーマネージャー | 1名 |
統括管理者 | 1名 |
飲料水・貯水槽清掃作業監督者 | 2名 |
エネルギー管理員 | 4名 |
エネルギー管理士 | 2名 |
クレーン運転士 | 4名 |
第1種酸素欠乏危険作業 | 1名 |
第2種酸素欠乏危険作業 | 16名 |
防火設備検査員 | 2名 |
防火対象物点検資格者 | 2名 |
甲種防火管理者 | 4名 |
空調給排水管理監督者 | 1名 |
排水管清掃作業監督者 | 1名 |
空気環境測定実施者 | 3名 |
ねずみ害虫防除作業監督者 | 1名 |
高所作業車運転 | 5名 |
ビル設備管理技能士2級 | 3名 |
1級建築士 | 2名 |
2級建築士 | 1名 |
1級建築施工管理技士 | 2名 |
1級土木施工管理技士 | 2名 |
【SC関連】 | |
警備員指導教育責任者(1~4号) | 32名 |
セキュリティープランナー | 2名 |
施設警備業務1級 | 6名 |
施設警備業務2級 | 17名 |
機械警備業務管理者 | 4名 |
交通誘導警備業務1級 | 1名 |
交通誘導警備業務2級 | 17名 |
貴重品運搬2級 | 2名 |
雑踏警備業務1級 | 3名 |
雑踏警備業務2級 | 14名 |
駐車監視員 | 5名 |
【CL関連】 | |
ビルクリーニング技能士 | 20名 |
清掃作業監督者 | 7名 |
病院清掃受託責任者講習 | 35名 |
清掃作業従事者研修指導者 | 7名 |
建築物清掃管理評価者 | 5名 |
【医療関連】 | |
医療環境管理士 | 27名 |
医療福祉環境アドバイザー | 8名 |
認定ホスピタルエンジニアリング | 6名 |
【その他】 | |
衛生管理者(1種・2種) | 13名 |
プール衛生管理者 | 4名 |
管理業務主任者 | 2名 |
派遣元責任者講習 | 4名 |